<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>THESSENVITZ MARKETING</title>
	<link>http://www.thessenvitz.de</link>
	<description>Zielorientiert denken und handeln</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Die Sinus-Milieus®: Update 2010</title>
		<description>Das Sinus-Institut begleitet die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland seit über 30 Jahren mit ihrer sozialwissenschaftlichen Forschung. Die Ergebnisse dieser Arbeit verdichten sich in ihrer prägnantesten Form in den Sinus-Milieus® und ihrer Abbildung in der legendären&#160;Kartoffelgrafik.Als Reaktion auf den beschleunigten gesellschaftlichen Wandel haben die Trendforscher des Sinus-Instituts wieder eine Neustrukturierung der ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=663</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goldland-Analyse &#124; Wie stark verhindern Sie Aufträge?</title>
		<description>Attraktive Kunden sind der Engpass Nr. 1 im Handwerk. Die Organisations- und Verwaltungsprozesse werden i.d.R. beherrscht, eklatante Schwachstellen&#160;finden wir häufig&#160;in der Gestaltung von Kundenprozessen. Vor dem Hintergrund der&#160;zunehmenden Konzentration der Kaufkraft auf die &#34;Goldland-Milieus&#34; wird die erfolgreiche Akquise von attraktiven Kunden zum alles entscheidenden Faktor für befriedigende Arbeit zu auskömmlichen ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=661</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vom Marketing-Wissen zum Marketing-Handeln</title>
		<description>Die Volkshochschulen in Mittelhessen&#160;erarbeiten am 18. August&#160;Projekte, um&#160;vor Ort und im Verbund&#160;noch wirkungsvoller zu agieren. Die Handlungsfelder umfassen u.a. die Themen Führung - Leitung - Management, Studium Generale, Studium 2.0, vernetzte Öffentlichkeitsarbeit und&#160;Cross-Selling.Die Teilnehmer/-innen des Verbund-Workshops finden alle Arbeitsmaterialien im für sie geschützten Bereich. </description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=659</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strategieworkshop 2010 der Volkshochschule Hochtaunus &#124; Teil 2</title>
		<description>Am 20. August&#160;2010 arbeiten die Mitarbeiter/innen der Volkshochschule Hochtaunus - anknüpfend an den Ergebnissen des Strategieworkshops am 16. April 2010 - weiter an ihrem Ziel- und Strategiesystem und generieren daraus Handlungsfelder, Maßnahmen und Projekte.Die Teilnehmer/innen des Strategieworkshops finden alle Arbeitsunterlagen im für sie geschützten Bereich. </description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=658</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fototour &#124; SummerJazz 2010 Pinneberg</title>
		<description>[gallery=29]Das 15te Jazzfestival - Summerjazz 2010 - in Pinneberg fand vom 5. bis 8. August 2010 statt. Bei Open-Air Konzerten, auf Kleinkunstbühnen, im Festsaal des Rathauses, von früh bis spät swingte die Stadt westlich von Hamburg. Wir fotografierten exklusiv im Auftrag des Förderverein SummerJazz e.V. die Musiker/-innen und fingen die ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=657</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitale Profile als Grundlage für das 1:1 Marketing</title>
		<description>Menschen hinterlassen Spuren im Internet. Diese Spuren verdichten sich zu Informationswolken, sog. Tagclouds. Eine Tagcloud ist eine Methode zur Visualisierung von Informationen. In unserem Fall zeigt sie die mit Anja und Stefan Theßenvitz im Internet am häufigsten in Verbindung stehenden Attribute. Je größer ein Wort innerhalb der Tagcloud abgebildet ist, ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=655</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruhrgebiet - Wo lang?</title>
		<description>[gallery=28]Die Spaltung unserer Gesellschaft beschleunigt sich. Besonders deutlich wird dies an Hand der Einkommens- und Vermögensverteilung 2010 in Deutschland.In den letzten Jahren hat die Mittelschicht bei der Vermögens-verteilung Anteile verloren. Die oberen 20% der Gesellschaft teilen nach wie vor 80% des Nettovermögens unter sich auf.Die&#160; Reichsten 10% vereinen mittlerweile&#160;mehr als ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=654</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mach mal offen &#124; Still-Leben auf der A40</title>
		<description>[gallery=27]Am Sonntag, den 18. Juli 2010 wurde die A40 - der Ruhrschnellweg - zu einer einzigartigen sozialen Skulptur. Über 3 Mio. Menschen eroberten die Autobahn zwischen Dortmund und Duisburg&#160;und feierten 60 Kilometer lang das Miteinander. Auf der Nordseite der Autobahn an der längsten Tafel der Welt mit Tanz, Theater, Livemusik ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=651</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die relevanten Qualitätsmerkmale Ihrer Dienstleistung</title>
		<description>Anja&#160;Theßenvitz über die SEM - die Sequentielle Ereignis MethodeMit der SEM - der sequentiellen Ereignismethode ermitteln Sie die relevanten Qualitätsmerkmale Ihrer Dienstleistung aus Kundensicht. Die konkrete Erinnerung an eine Dienstleistung verwandelt sich schnell in eine undifferenzierte Erinnerung. Mit der SEM versetzen Sie Ihren Kunden gedanklich in konkrete Situationen Ihrer Dienstleistung ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=649</link>
			</item>
	<item>
		<title>Markenführung 2.0</title>
		<description>Durch das Internet hat sich das Konzept der Markenführung dramatisch erweitert. Der klassische Ansatz der Markenführung umfasst die konstitutiven MerkmaleProduktkennzeichnung und QualitätssicherungImage und VerkehrsgeltungUbiquität (=Überallerhältlichkeit)und die marktsteuerungs-strategischen FunktionenIndividualisierungsfunktion &#124; Herausheben eines Angebots aus der&#160; Fülle vergleichbarer AngeboteIdentifizierungsfunktion &#124; Schaffen der Wiedererkennungs-möglichkeit und Ermöglichen von Wiederkauf/MarkentreueGarantiefunktion &#124; Bekenntnis des Markenanbieters zur ...</description>
		<link>http://www.thessenvitz.de/?p=646</link>
			</item>
</channel>
</rss>
